Periods from Selected Forecast Sources

Display specific portions of a forecast, from various forecast sources. This illustrates the use of the forecast search list extension.

Weather Underground

29-Apr-2026 19:00 7.8°C Few Clouds
30-Apr-2026 07:00 21.1°C Clear
30-Apr-2026 19:00 8.3°C Clear
01-May-2026 07:00 24.4°C Scattered
01-May-2026 19:00 9.4°C Overcast
02-May-2026 07:00 19.4°C Overcast
02-May-2026 19:00 10.6°C Overcast
03-May-2026 07:00 16.1°C Overcast
03-May-2026 19:00 8.9°C Mostly Cloudy
04-May-2026 07:00 16.1°C Mostly Cloudy
04-May-2026 19:00 7.2°C Overcast

Issued at 29-Apr-2026 13:10 for geocode=51.786,-0.759

Open WeatherMap

No data for OWM

US National Weather Service

No data for NWS

UK Met Office

29-Apr-2026 16:00 15.4°C
29-Apr-2026 19:00 14.7°C
29-Apr-2026 22:00 12.0°C
30-Apr-2026 01:00 10.0°C
30-Apr-2026 04:00 9.7°C
30-Apr-2026 07:00 9.5°C
30-Apr-2026 10:00 11.9°C
30-Apr-2026 13:00 15.8°C
30-Apr-2026 16:00 17.8°C
30-Apr-2026 19:00 16.7°C
30-Apr-2026 22:00 13.8°C
01-May-2026 01:00 12.0°C
01-May-2026 04:00 11.4°C
01-May-2026 07:00 10.8°C
01-May-2026 10:00 13.2°C
01-May-2026 13:00 17.8°C
01-May-2026 16:00 20.8°C
01-May-2026 19:00 20.1°C
01-May-2026 22:00 16.8°C
02-May-2026 01:00 13.7°C
02-May-2026 04:00 11.4°C
02-May-2026 07:00 10.6°C
02-May-2026 10:00 12.1°C
02-May-2026 13:00 15.5°C
02-May-2026 16:00 17.5°C
02-May-2026 19:00 16.9°C
02-May-2026 22:00 14.5°C
03-May-2026 01:00 12.6°C
03-May-2026 04:00 11.3°C
03-May-2026 07:00 11.2°C
03-May-2026 10:00 12.1°C
03-May-2026 13:00 13.7°C
03-May-2026 16:00 14.9°C
03-May-2026 19:00 14.5°C
03-May-2026 22:00 12.6°C
04-May-2026 01:00 10.8°C
04-May-2026 04:00 9.6°C
04-May-2026 07:00 9.3°C
04-May-2026 10:00 10.5°C
04-May-2026 13:00 12.8°C
04-May-2026 16:00 14.1°C
04-May-2026 19:00 13.5°C
04-May-2026 22:00 11.6°C
05-May-2026 01:00 9.4°C
05-May-2026 04:00 8.2°C
05-May-2026 07:00 7.7°C
05-May-2026 10:00 9.0°C
05-May-2026 13:00 11.2°C
05-May-2026 16:00 12.0°C
05-May-2026 19:00 11.6°C
05-May-2026 22:00 10.0°C
06-May-2026 01:00 7.9°C
06-May-2026 04:00 6.6°C
06-May-2026 07:00 6.2°C
06-May-2026 10:00 7.7°C

Issued at 29-Apr-2026 11:00 for Wendover