Periods from Selected Forecast Sources

Display specific portions of a forecast, from various forecast sources. This illustrates the use of the forecast search list extension.

Weather Underground

01-Jul-2026 07:00 24.4°C Mostly Cloudy
01-Jul-2026 19:00 14.4°C Scattered
02-Jul-2026 07:00 23.3°C Scattered
02-Jul-2026 19:00 8.9°C Scattered
03-Jul-2026 07:00 25.6°C Few Clouds
03-Jul-2026 19:00 13.3°C Few Clouds
04-Jul-2026 07:00 26.7°C Few Clouds
04-Jul-2026 19:00 13.9°C Few Clouds
05-Jul-2026 07:00 28.3°C Scattered
05-Jul-2026 19:00 15.0°C Scattered

Issued at 30-Jun-2026 18:10 for geocode=51.786,-0.759

Open WeatherMap

No data for OWM

US National Weather Service

No data for NWS

UK Met Office

30-Jun-2026 22:00 19.2°C
01-Jul-2026 01:00 16.7°C
01-Jul-2026 04:00 15.1°C
01-Jul-2026 07:00 14.9°C
01-Jul-2026 10:00 16.7°C
01-Jul-2026 13:00 19.1°C
01-Jul-2026 16:00 20.9°C
01-Jul-2026 19:00 21.8°C
01-Jul-2026 22:00 19.8°C
02-Jul-2026 01:00 16.3°C
02-Jul-2026 04:00 15.1°C
02-Jul-2026 07:00 16.0°C
02-Jul-2026 10:00 17.5°C
02-Jul-2026 13:00 19.5°C
02-Jul-2026 16:00 21.5°C
02-Jul-2026 19:00 21.7°C
02-Jul-2026 22:00 18.8°C
03-Jul-2026 01:00 14.8°C
03-Jul-2026 04:00 12.0°C
03-Jul-2026 07:00 12.2°C
03-Jul-2026 10:00 15.7°C
03-Jul-2026 13:00 19.9°C
03-Jul-2026 16:00 22.8°C
03-Jul-2026 19:00 23.2°C
03-Jul-2026 22:00 20.9°C
04-Jul-2026 01:00 17.3°C
04-Jul-2026 04:00 15.0°C
04-Jul-2026 07:00 14.9°C
04-Jul-2026 10:00 17.5°C
04-Jul-2026 13:00 21.3°C
04-Jul-2026 16:00 23.8°C
04-Jul-2026 19:00 23.8°C
04-Jul-2026 22:00 21.2°C
05-Jul-2026 01:00 17.7°C
05-Jul-2026 04:00 15.4°C
05-Jul-2026 07:00 15.2°C
05-Jul-2026 10:00 17.6°C
05-Jul-2026 13:00 21.4°C
05-Jul-2026 16:00 24.5°C
05-Jul-2026 19:00 25.2°C
05-Jul-2026 22:00 22.5°C
06-Jul-2026 01:00 18.6°C
06-Jul-2026 04:00 16.5°C
06-Jul-2026 07:00 16.3°C
06-Jul-2026 10:00 19.1°C
06-Jul-2026 13:00 23.8°C
06-Jul-2026 16:00 27.1°C
06-Jul-2026 19:00 27.4°C
06-Jul-2026 22:00 24.3°C
07-Jul-2026 01:00 20.2°C
07-Jul-2026 04:00 17.7°C
07-Jul-2026 07:00 17.2°C
07-Jul-2026 10:00 19.8°C
07-Jul-2026 13:00 24.1°C
07-Jul-2026 16:00 26.8°C

Issued at 30-Jun-2026 17:00 for Wendover