Periods from Selected Forecast Sources

Display specific portions of a forecast, from various forecast sources. This illustrates the use of the forecast search list extension.

Weather Underground

11-Oct-2026 07:00 15.0°C Mostly Cloudy
11-Oct-2026 19:00 9.4°C Mostly Cloudy
12-Oct-2026 07:00 17.8°C Overcast
12-Oct-2026 19:00 15.6°C Overcast
13-Oct-2026 07:00 18.9°C Mostly Cloudy
13-Oct-2026 19:00 7.2°C Scattered
14-Oct-2026 07:00 18.3°C Mostly Cloudy
14-Oct-2026 19:00 11.7°C Overcast
15-Oct-2026 07:00 18.9°C Overcast
15-Oct-2026 19:00 8.9°C Mostly Cloudy

Issued at 10-Oct-2026 22:10 for geocode=51.786,-0.759

Open WeatherMap

No data for OWM

US National Weather Service

No data for NWS

UK Met Office

11-Oct-2026 01:00 9.6°C
11-Oct-2026 04:00 8.9°C
11-Oct-2026 07:00 8.5°C
11-Oct-2026 10:00 9.2°C
11-Oct-2026 13:00 11.2°C
11-Oct-2026 16:00 12.8°C
11-Oct-2026 19:00 12.7°C
11-Oct-2026 22:00 11.7°C
12-Oct-2026 01:00 11.2°C
12-Oct-2026 04:00 11.7°C
12-Oct-2026 07:00 12.7°C
12-Oct-2026 10:00 14.1°C
12-Oct-2026 13:00 15.5°C
12-Oct-2026 16:00 16.4°C
12-Oct-2026 19:00 16.8°C
12-Oct-2026 22:00 16.8°C
13-Oct-2026 01:00 16.5°C
13-Oct-2026 04:00 16.2°C
13-Oct-2026 07:00 16.3°C
13-Oct-2026 10:00 16.7°C
13-Oct-2026 13:00 17.6°C
13-Oct-2026 16:00 18.0°C
13-Oct-2026 19:00 16.4°C
13-Oct-2026 22:00 13.5°C
14-Oct-2026 01:00 11.6°C
14-Oct-2026 04:00 10.2°C
14-Oct-2026 07:00 9.1°C
14-Oct-2026 10:00 10.2°C
14-Oct-2026 13:00 13.7°C
14-Oct-2026 16:00 16.1°C
14-Oct-2026 19:00 15.2°C
14-Oct-2026 22:00 13.1°C
15-Oct-2026 01:00 12.5°C
15-Oct-2026 04:00 12.5°C
15-Oct-2026 07:00 13.2°C
15-Oct-2026 10:00 14.3°C
15-Oct-2026 13:00 16.2°C
15-Oct-2026 16:00 17.4°C
15-Oct-2026 19:00 16.3°C
15-Oct-2026 22:00 14.7°C
16-Oct-2026 01:00 13.5°C
16-Oct-2026 04:00 12.2°C
16-Oct-2026 07:00 10.9°C
16-Oct-2026 10:00 10.5°C
16-Oct-2026 13:00 11.8°C
16-Oct-2026 16:00 12.9°C
16-Oct-2026 19:00 11.6°C
16-Oct-2026 22:00 9.7°C
17-Oct-2026 01:00 8.2°C
17-Oct-2026 04:00 7.1°C
17-Oct-2026 07:00 6.3°C
17-Oct-2026 10:00 7.4°C
17-Oct-2026 13:00 10.6°C
17-Oct-2026 16:00 12.5°C
17-Oct-2026 19:00 11.2°C

Issued at 10-Oct-2026 21:00 for Wendover