Periods from Selected Forecast Sources

Display specific portions of a forecast, from various forecast sources. This illustrates the use of the forecast search list extension.

Weather Underground

25-Feb-2026 07:00 16.7°C Scattered
25-Feb-2026 19:00 8.3°C Mostly Cloudy
26-Feb-2026 07:00 12.8°C Overcast
26-Feb-2026 19:00 9.4°C Overcast
27-Feb-2026 07:00 12.2°C Overcast
27-Feb-2026 19:00 6.1°C Mostly Cloudy
28-Feb-2026 07:00 10.6°C Mostly Cloudy
28-Feb-2026 19:00 5.6°C Mostly Cloudy
01-Mar-2026 07:00 11.7°C Overcast
01-Mar-2026 19:00 7.2°C Mostly Cloudy

Issued at 25-Feb-2026 02:50 for geocode=51.786,-0.759

Open WeatherMap

No data for OWM

US National Weather Service

No data for NWS

UK Met Office

25-Feb-2026 06:00 9.6°C
25-Feb-2026 09:00 9.6°C
25-Feb-2026 12:00 11.2°C
25-Feb-2026 15:00 13.5°C
25-Feb-2026 18:00 13.6°C
25-Feb-2026 21:00 12.0°C
26-Feb-2026 00:00 10.8°C
26-Feb-2026 03:00 10.4°C
26-Feb-2026 06:00 10.1°C
26-Feb-2026 09:00 10.1°C
26-Feb-2026 12:00 10.9°C
26-Feb-2026 15:00 11.7°C
26-Feb-2026 18:00 11.2°C
26-Feb-2026 21:00 10.3°C
27-Feb-2026 00:00 9.8°C
27-Feb-2026 03:00 9.6°C
27-Feb-2026 06:00 9.7°C
27-Feb-2026 09:00 10.0°C
27-Feb-2026 12:00 10.8°C
27-Feb-2026 15:00 11.2°C
27-Feb-2026 18:00 10.1°C
27-Feb-2026 21:00 8.3°C
28-Feb-2026 00:00 6.8°C
28-Feb-2026 03:00 5.6°C
28-Feb-2026 06:00 4.7°C
28-Feb-2026 09:00 5.0°C
28-Feb-2026 12:00 7.2°C
28-Feb-2026 15:00 9.1°C
28-Feb-2026 18:00 8.3°C
28-Feb-2026 21:00 6.6°C
01-Mar-2026 00:00 5.9°C
01-Mar-2026 03:00 5.7°C
01-Mar-2026 06:00 6.0°C
01-Mar-2026 09:00 6.9°C
01-Mar-2026 12:00 8.7°C
01-Mar-2026 15:00 10.2°C
01-Mar-2026 18:00 9.6°C
01-Mar-2026 21:00 8.4°C
02-Mar-2026 00:00 8.0°C
02-Mar-2026 03:00 7.7°C
02-Mar-2026 06:00 7.3°C
02-Mar-2026 09:00 7.9°C
02-Mar-2026 12:00 10.3°C
02-Mar-2026 15:00 12.1°C
02-Mar-2026 18:00 11.1°C
02-Mar-2026 21:00 9.3°C
03-Mar-2026 00:00 7.9°C
03-Mar-2026 03:00 6.7°C
03-Mar-2026 06:00 5.9°C
03-Mar-2026 09:00 6.5°C
03-Mar-2026 12:00 8.5°C
03-Mar-2026 15:00 9.8°C
03-Mar-2026 18:00 8.9°C
03-Mar-2026 21:00 7.1°C
04-Mar-2026 00:00 5.6°C
04-Mar-2026 03:00 4.5°C

Issued at 25-Feb-2026 03:00 for Wendover