Periods from Selected Forecast Sources

Display specific portions of a forecast, from various forecast sources. This illustrates the use of the forecast search list extension.

Weather Underground

05-Feb-2026 07:00 7.2°C Overcast
05-Feb-2026 19:00 6.1°C Overcast
06-Feb-2026 07:00 8.3°C Overcast
06-Feb-2026 19:00 6.1°C Overcast
07-Feb-2026 07:00 10.0°C Overcast
07-Feb-2026 19:00 5.6°C Overcast
08-Feb-2026 07:00 10.0°C Overcast
08-Feb-2026 19:00 4.4°C Mostly Cloudy
09-Feb-2026 07:00 9.4°C Overcast
09-Feb-2026 19:00 5.6°C Overcast

Issued at 05-Feb-2026 01:00 for geocode=51.786,-0.759

Open WeatherMap

No data for OWM

US National Weather Service

No data for NWS

UK Met Office

05-Feb-2026 03:00 6.6°C
05-Feb-2026 06:00 5.8°C
05-Feb-2026 09:00 5.3°C
05-Feb-2026 12:00 5.5°C
05-Feb-2026 15:00 6.1°C
05-Feb-2026 18:00 6.5°C
05-Feb-2026 21:00 6.9°C
06-Feb-2026 00:00 7.1°C
06-Feb-2026 03:00 7.1°C
06-Feb-2026 06:00 7.0°C
06-Feb-2026 09:00 6.9°C
06-Feb-2026 12:00 7.3°C
06-Feb-2026 15:00 8.0°C
06-Feb-2026 18:00 7.9°C
06-Feb-2026 21:00 7.4°C
07-Feb-2026 00:00 6.8°C
07-Feb-2026 03:00 6.2°C
07-Feb-2026 06:00 6.0°C
07-Feb-2026 09:00 6.5°C
07-Feb-2026 12:00 7.6°C
07-Feb-2026 15:00 8.8°C
07-Feb-2026 18:00 8.2°C
07-Feb-2026 21:00 7.1°C
08-Feb-2026 00:00 6.5°C
08-Feb-2026 03:00 5.9°C
08-Feb-2026 06:00 5.5°C
08-Feb-2026 09:00 5.7°C
08-Feb-2026 12:00 7.0°C
08-Feb-2026 15:00 8.5°C
08-Feb-2026 18:00 7.8°C
08-Feb-2026 21:00 6.2°C
09-Feb-2026 00:00 5.6°C
09-Feb-2026 03:00 5.2°C
09-Feb-2026 06:00 5.0°C
09-Feb-2026 09:00 5.2°C
09-Feb-2026 12:00 6.5°C
09-Feb-2026 15:00 7.9°C
09-Feb-2026 18:00 7.1°C
09-Feb-2026 21:00 5.6°C
10-Feb-2026 00:00 5.1°C
10-Feb-2026 03:00 4.8°C
10-Feb-2026 06:00 4.8°C
10-Feb-2026 09:00 5.1°C
10-Feb-2026 12:00 6.2°C
10-Feb-2026 15:00 7.0°C
10-Feb-2026 18:00 6.8°C
10-Feb-2026 21:00 6.5°C
11-Feb-2026 00:00 6.4°C
11-Feb-2026 03:00 6.3°C
11-Feb-2026 06:00 6.2°C
11-Feb-2026 09:00 6.5°C
11-Feb-2026 12:00 7.4°C
11-Feb-2026 15:00 7.7°C
11-Feb-2026 18:00 7.1°C
11-Feb-2026 21:00 6.4°C

Issued at 04-Feb-2026 23:00 for Wendover