Display specific portions of a forecast, from various forecast sources. This illustrates the use of the forecast search list extension.
09-Apr-2026 07:00 16.7°C Overcast
09-Apr-2026 19:00 3.3°C Mostly Cloudy
10-Apr-2026 07:00 12.8°C Overcast
10-Apr-2026 19:00 8.3°C Overcast
11-Apr-2026 07:00 11.1°C Overcast
11-Apr-2026 19:00 5.0°C Scattered
12-Apr-2026 07:00 13.9°C Scattered
12-Apr-2026 19:00 2.8°C Scattered
13-Apr-2026 07:00 13.3°C Mostly Cloudy
13-Apr-2026 19:00 4.4°C Mostly Cloudy
Issued at 08-Apr-2026 21:20 for geocode=51.786,-0.759
No data for OWM
No data for NWS
09-Apr-2026 01:00 16.1°C
09-Apr-2026 04:00 12.8°C
09-Apr-2026 07:00 10.8°C
09-Apr-2026 10:00 11.5°C
09-Apr-2026 13:00 14.1°C
09-Apr-2026 16:00 14.6°C
09-Apr-2026 19:00 12.4°C
09-Apr-2026 22:00 8.8°C
10-Apr-2026 01:00 5.9°C
10-Apr-2026 04:00 4.9°C
10-Apr-2026 07:00 4.5°C
10-Apr-2026 10:00 5.5°C
10-Apr-2026 13:00 8.1°C
10-Apr-2026 16:00 10.1°C
10-Apr-2026 19:00 10.0°C
10-Apr-2026 22:00 8.8°C
11-Apr-2026 01:00 8.7°C
11-Apr-2026 04:00 9.3°C
11-Apr-2026 07:00 9.3°C
11-Apr-2026 10:00 8.9°C
11-Apr-2026 13:00 9.2°C
11-Apr-2026 16:00 10.2°C
11-Apr-2026 19:00 9.5°C
11-Apr-2026 22:00 7.5°C
12-Apr-2026 01:00 5.7°C
12-Apr-2026 04:00 4.9°C
12-Apr-2026 07:00 5.0°C
12-Apr-2026 10:00 7.2°C
12-Apr-2026 13:00 10.2°C
12-Apr-2026 16:00 11.2°C
12-Apr-2026 19:00 10.2°C
12-Apr-2026 22:00 7.8°C
13-Apr-2026 01:00 5.6°C
13-Apr-2026 04:00 4.2°C
13-Apr-2026 07:00 4.2°C
13-Apr-2026 10:00 6.1°C
13-Apr-2026 13:00 9.0°C
13-Apr-2026 16:00 10.3°C
13-Apr-2026 19:00 9.2°C
13-Apr-2026 22:00 7.3°C
14-Apr-2026 01:00 6.2°C
14-Apr-2026 04:00 5.0°C
14-Apr-2026 07:00 4.3°C
14-Apr-2026 10:00 6.2°C
14-Apr-2026 13:00 9.6°C
14-Apr-2026 16:00 11.1°C
14-Apr-2026 19:00 10.7°C
14-Apr-2026 22:00 8.9°C
15-Apr-2026 01:00 6.3°C
15-Apr-2026 04:00 5.0°C
15-Apr-2026 07:00 4.8°C
15-Apr-2026 10:00 6.9°C
15-Apr-2026 13:00 10.5°C
15-Apr-2026 16:00 12.5°C
15-Apr-2026 19:00 11.9°C
Issued at 08-Apr-2026 20:00 for Wendover