Display specific portions of a forecast, from various forecast sources. This illustrates the use of the forecast search list extension.
31-Aug-2026 19:00 10.0°C Mostly Cloudy
01-Sep-2026 07:00 22.2°C Scattered
01-Sep-2026 19:00 12.2°C Mostly Cloudy
02-Sep-2026 07:00 22.2°C Overcast
02-Sep-2026 19:00 16.7°C Overcast
03-Sep-2026 07:00 23.3°C Overcast
03-Sep-2026 19:00 17.8°C Mostly Cloudy
04-Sep-2026 07:00 23.3°C Overcast
04-Sep-2026 19:00 13.3°C Mostly Cloudy
05-Sep-2026 07:00 23.3°C Mostly Cloudy
05-Sep-2026 19:00 14.4°C Mostly Cloudy
Issued at 31-Aug-2026 07:10 for geocode=51.786,-0.759
No data for OWM
No data for NWS
31-Aug-2026 10:00 14.1°C
31-Aug-2026 13:00 16.4°C
31-Aug-2026 16:00 17.9°C
31-Aug-2026 19:00 18.0°C
31-Aug-2026 22:00 16.2°C
01-Sep-2026 01:00 13.8°C
01-Sep-2026 04:00 12.4°C
01-Sep-2026 07:00 11.7°C
01-Sep-2026 10:00 13.7°C
01-Sep-2026 13:00 17.0°C
01-Sep-2026 16:00 18.5°C
01-Sep-2026 19:00 18.3°C
01-Sep-2026 22:00 16.7°C
02-Sep-2026 01:00 15.1°C
02-Sep-2026 04:00 14.3°C
02-Sep-2026 07:00 13.9°C
02-Sep-2026 10:00 15.2°C
02-Sep-2026 13:00 17.6°C
02-Sep-2026 16:00 19.2°C
02-Sep-2026 19:00 19.1°C
02-Sep-2026 22:00 18.1°C
03-Sep-2026 01:00 17.2°C
03-Sep-2026 04:00 16.8°C
03-Sep-2026 07:00 16.8°C
03-Sep-2026 10:00 17.8°C
03-Sep-2026 13:00 20.0°C
03-Sep-2026 16:00 21.5°C
03-Sep-2026 19:00 20.8°C
03-Sep-2026 22:00 19.0°C
04-Sep-2026 01:00 17.6°C
04-Sep-2026 04:00 17.3°C
04-Sep-2026 07:00 17.2°C
04-Sep-2026 10:00 18.0°C
04-Sep-2026 13:00 19.6°C
04-Sep-2026 16:00 20.7°C
04-Sep-2026 19:00 19.9°C
04-Sep-2026 22:00 17.9°C
05-Sep-2026 01:00 16.2°C
05-Sep-2026 04:00 14.9°C
05-Sep-2026 07:00 14.1°C
05-Sep-2026 10:00 15.3°C
05-Sep-2026 13:00 17.9°C
05-Sep-2026 16:00 19.5°C
05-Sep-2026 19:00 19.1°C
05-Sep-2026 22:00 17.5°C
06-Sep-2026 01:00 15.8°C
06-Sep-2026 04:00 14.9°C
06-Sep-2026 07:00 14.4°C
06-Sep-2026 10:00 15.8°C
06-Sep-2026 13:00 18.8°C
06-Sep-2026 16:00 20.5°C
06-Sep-2026 19:00 20.0°C
06-Sep-2026 22:00 18.3°C
07-Sep-2026 01:00 16.4°C
07-Sep-2026 04:00 15.3°C
Issued at 31-Aug-2026 05:00 for Wendover