Display specific portions of a forecast, from various forecast sources. This illustrates the use of the forecast search list extension.
17-Mar-2026 19:00 6.1°C Few Clouds
18-Mar-2026 07:00 17.8°C Few Clouds
18-Mar-2026 19:00 2.8°C Clear
19-Mar-2026 07:00 16.7°C Few Clouds
19-Mar-2026 19:00 1.7°C Scattered
20-Mar-2026 07:00 15.6°C Mostly Cloudy
20-Mar-2026 19:00 3.3°C Mostly Cloudy
21-Mar-2026 07:00 15.6°C Mostly Cloudy
21-Mar-2026 19:00 3.3°C Mostly Cloudy
22-Mar-2026 07:00 13.3°C Mostly Cloudy
22-Mar-2026 19:00 3.9°C Mostly Cloudy
Issued at 17-Mar-2026 06:30 for geocode=51.786,-0.759
No data for OWM
No data for NWS
17-Mar-2026 09:00 8.8°C
17-Mar-2026 12:00 10.1°C
17-Mar-2026 15:00 11.5°C
17-Mar-2026 18:00 11.2°C
17-Mar-2026 21:00 9.8°C
18-Mar-2026 00:00 9.0°C
18-Mar-2026 03:00 8.7°C
18-Mar-2026 06:00 8.2°C
18-Mar-2026 09:00 9.2°C
18-Mar-2026 12:00 12.4°C
18-Mar-2026 15:00 15.0°C
18-Mar-2026 18:00 14.1°C
18-Mar-2026 21:00 10.6°C
19-Mar-2026 00:00 7.9°C
19-Mar-2026 03:00 6.3°C
19-Mar-2026 06:00 4.9°C
19-Mar-2026 09:00 6.5°C
19-Mar-2026 12:00 10.9°C
19-Mar-2026 15:00 13.8°C
19-Mar-2026 18:00 12.6°C
19-Mar-2026 21:00 9.4°C
20-Mar-2026 00:00 6.6°C
20-Mar-2026 03:00 4.6°C
20-Mar-2026 06:00 3.4°C
20-Mar-2026 09:00 5.1°C
20-Mar-2026 12:00 9.3°C
20-Mar-2026 15:00 11.9°C
20-Mar-2026 18:00 11.3°C
20-Mar-2026 21:00 8.8°C
21-Mar-2026 00:00 6.6°C
21-Mar-2026 03:00 5.0°C
21-Mar-2026 06:00 3.9°C
21-Mar-2026 09:00 5.2°C
21-Mar-2026 12:00 8.6°C
21-Mar-2026 15:00 10.9°C
21-Mar-2026 18:00 10.4°C
21-Mar-2026 21:00 7.9°C
22-Mar-2026 00:00 5.7°C
22-Mar-2026 03:00 4.3°C
22-Mar-2026 06:00 3.6°C
22-Mar-2026 09:00 4.7°C
22-Mar-2026 12:00 8.0°C
22-Mar-2026 15:00 10.2°C
22-Mar-2026 18:00 9.6°C
22-Mar-2026 21:00 7.7°C
23-Mar-2026 00:00 6.0°C
23-Mar-2026 03:00 5.0°C
23-Mar-2026 06:00 4.5°C
23-Mar-2026 09:00 5.8°C
23-Mar-2026 12:00 8.7°C
23-Mar-2026 15:00 10.2°C
23-Mar-2026 18:00 9.5°C
23-Mar-2026 21:00 7.9°C
24-Mar-2026 00:00 6.6°C
24-Mar-2026 03:00 5.2°C
24-Mar-2026 06:00 4.5°C
Issued at 17-Mar-2026 06:00 for Wendover